Sobre a definição, sistematização e listagem dos itinerários ver o link abaixo neste blog:
http://imprompto.blogspot.pt/2009/03/catalogo-dos-itinerarios-de-antonino-1.html
| Versão incompleta da implantação geográfica dos Itinerários de Antonino, com identificação das estações iniciais e terminais (caput viae) |
| Grafia nos Itinerários | Forma padrão do nome | Localização no texto. Nº Wesseling |
| A laco Felicis in Medio | Ad Lacum Felicis | 246,1 |
| Ab Andemantunno | Andematunnum | 385,6 |
| Aballone | Aballo | 360,4 |
| Abarara | Abarara | 190,1 |
| Abelterio | Abelterium | 419,1 |
| Abila | Abila | 198,5;199,6 |
| Abone | Avona | 486,1 |
| Abusina | Abusina | 250,2 |
| Abuzaco | Abodiacum | 275,1 |
| Abydo | Abydos | 158,4 |
| Abydo | Abydos | 334,1 |
| Acci | Acci | 402,1;404,6 |
| Acheloo | Acheloos | 325,3 |
| Acidios | Acidii | 104,5 |
| Aciminci | Acunum/Acumincum | 242,2 |
| Acio | Acium | 87,3 |
| Acontisma | Akontisma | 321,2;331,3 |
| Acroceraunia | Ocrocenaurio | 324,3 |
| Actia Nicopoli | Actia Nicopolis | 325,2 |
| Ad Abilem | Ad Abilem | 9,4 |
| Ad Aesim | Aesis flumen | 316,4 |
| Ad Albulas | Ad AlbuIas | 36,5 |
| Ad Amadum | Amadum | 75,6 |
| Ad Ansam | Ad Ansam | 480,3 |
| Ad Aquas (Afr.) | Ad Aquas | 43,2 |
| Ad Aquas (Hisp. Tarr.) | Aquae Flaviae | 422,6 |
| Ad Aquas Larodes | Larodes Aquae | 88,7;89,4 |
| Ad Aquas Perticianenses | Ad Aquas Perticianenses | 97,10 |
| Ad Aquas Tacapitanas | Ad Aquas Tacapitanas | 74,1;78,2 |
| Ad Aquilam Maiorem | Ad Aquilam Maiorem | 10,1 |
| Ad Aquilam Minorem | Ad Aquilam Minorem | 9,5 |
| AdAras (Hisp. Baet.) | AdAras | 413,4 |
| Ad Atrum flumen | Ad Atrum flumen | 418,2 |
| Ad Basilicam | Ad Basilicam | 40,3 |
| Ad Calorem | Ad Calorem | 110,1 |
| Ad Centesimum | Ad Centesimum | 307,5 |
| Ad Centuriones | Ad Centuriones/Centenarium | 397,6 |
| Ad Cerasias | Ad Cerasias | 280,6 |
| Ad Columnam | Columna Regia | 106,4;111,5 |
| Ad Crispas | Ad Crispas | 13,4 |
| Ad Decimum/Ad Recinum | Ad Decimum | 305,8 |
| Ad Dianam | Ad Dianam | 21,1 |
| Ad Dracones | Ad Dracones | 36,6 |
| Ad Dracones/Dracontes | Ad Dracones/Dagena | 183,3;207,7 |
| Ad Duos Pontes | Ad Duos Pontes | 424,2 |
| Ad Equum Tuticum | Ad Aequum Tuticum | 103,2;112,2 |
| Ad Ficum | Ad Ficum | 40,4 |
| Ad Fines (Dalm. - Pann.) | Ad Fines | 274,6 |
| Ad Fines (Gall. Lugd.) | Ad Fines | 387,2 |
| Ad Fines sive Casas Caesarianas (Etrur.) | Casae Caesarianae | 285,3 |
| Ad Fines/Finibus (Germ. Sup. - Raet.) | Fines | 238,1;251,4 |
| Ad fluvium Angitulam | Ad Angitulam fluvium | 106,1 |
| Ad fluvium Bradanum | Ad Bradanum fluvium | 104,3 |
| Ad fluvium Lanaricum | Ad fluvium Lanarium | 88,8 |
| Ad fluvium Sabutum | Ad Sabatum fluvium | 105,5;110,8 |
| Ad Fratres | Ad Fratres | 12,5 |
| Ad Gallum Gallinacium | Ad Gallum GaIIinacium | 22,4 |
| Ad Gemellas (Hisp. Baet.) | Ad Gemellas | 412,3 |
| Ad Herculem (Sard.) | Ad Herculem | 83,4 |
| Ad Herculem (Hisp. Baet.) | Ad Herculem | 408,3 |
| Ad Herculem (Ital.) | Ad Herculem | 293,1 |
| Ad Herculem Castra (Pann.) | Castra ad Herculem | 266,12 |
| Ad Horrea (Narb.) | Ad Horrea | 297,3 |
| Ad lacum Aprilem | Ad lacum Aprilem | 292,2 |
| Ad lacum Comacinum | Ad Lacum Comacinum | 278,7;bei 277,9 |
| Ad lacum Regium | Ad Lacum Regium | 41,1 |
| Ad Ladios | Ad Ladios | 268,8 |
| Ad Leg. VII Geminam | Ad Leg. VII Geminam | 395,4 |
| Ad Lippos | Ad Lippos | 434,2 |
| Ad Mallias | Ad Mallias | 106,3;111,4 |
| Ad Malum | Ad Malum | 273,3 |
| Ad Martis (Alp. Cott.) | Ad Martis | 341,4;357,2 |
| Ad Martis (Umbr.) | Ad Martis | 311,3 |
| Ad Matrem Magnam | Ad Matrem Magnam | 103,3 |
| Ad Medias (Sard.) | Ad Medias | 82,3 |
| Ad Mercurios | Ad Mercurios | 8,3;24.4 |
| Ad Morum | Ad Morum | 401,7 |
| Ad Mures et ad Statuas in medio | Ad Mures et ad Statuas | 246,5 |
| Ad Novas | Ad Novas | 452,3 |
| Ad Novas (Maur.) | Ad Novas | 24,3 |
| Ad Novas (Maced.) | Ad Novas | 329,6 |
| Ad Novas et Aureo Monte (Pann.) | Ad Novas et Aureus Mons | 243,6 |
| Ad Olivam | Ad Olivam | 39,8 |
| Ad Olivam | Ad Olivam | 97,5 |
| Ad Palatium | Ad Palatium | 275,8 |
| Ad Pictas | Ad Pictas | 304,8;305,10 |
| Ad Pinum | Ad Pinum | 113,2 |
| Ad Pireneum/Summo Pyreneo [Col de Perthus] | Summum Pyreneum | 390,2;397,7 |
| Ad Pontem (Brit.) | Ad Pontem | 477,7 |
| Ad Pontem (Hisp. Baet.) | Ad Pontem | 409,2 |
| Ad Pontes Tesseninos | Ad Pontes Tesseninos | 257,5 |
| Ad portum Dubris | Dubrae | 473,5 |
| Ad portum Lemanis | Lemanae | 473,10 |
| Ad portus Divinos | Ad Portus Divinos | 9,2 |
| Ad Praetorium (Cappad.) | Ad Praetorium | 177,3 |
| Ad promunturium Barbiti | Ad Promuntorium Barbiti | 10,2 |
| Ad Publicanos | Ad Publicanos | 346,3 |
| Ad Putea | Ad Putea | 447,3 |
| Ad Quintanas | Ad Quintanas | 304,7 |
| Ad Regias | Ad Regias/Regiae | 36,7 |
| Ad Rotam | Ad Rotam | 40,8 |
| Ad Rubras | Ad Rubras | 36,4 |
| Ad Rubras | Ad Rubras | 431,11 |
| Ad Salices | Ad Salices | 227,1 |
| Ad Salsum flumen | Salum flumen | 13,3 |
| Ad Sava municipium | Ad Sava municipium | 39,9 |
| Ad Septem Aras | Ad Septem Aras | 419,3;420,5 |
| Ad Septem Fratres | Ad Septem Fratres | 9,3 |
| Ad Septimum Decimum | Ad Septimum Decimum | 452,4 |
| Ad Sex Insulas | Ad Sex Insulas | 11,1 |
| Ad Sorores | Ad Sorores | 433,3 |
| Ad Stabulum (Gall. Narb.) | Ad Stabulum | 390,1 |
| Ad Statuas (Hisp. Tarr.) | Ad Statuas | 400,5 |
| Ad Statuas (Ital.) | Ad Statuas | 285,5 |
| Ad Statuas in Medio (Pann.) | Ad Statuas in Medio | 244,3 |
| Ad Tanarum | Ad Tanarum | 109,5 |
| Ad Templum | Ad Templum | 74,4 |
| Ad Titulos | Ad Titulos | 273,4 |
| Ad Tres Insulas | Ad Tres Insulas | 11,5 |
| Ad Tricensimum | Tricesimus | 279,4 |
| Ad Turrem (Narb.) | Ad Turrem | 298,3 |
| Ad Turrem Libisonis | Ad Turrem Libisonis | 83,5 |
| Ad Turres (Hisp. Tan.) | Ad Turres | 400,6 |
| Ad Turres (Brutt.) | Ad Turres | 105,6;111,1 |
| Ad turres (Dalm.) | Ad Turres | 273,6 |
| Ad Turres (Etrur.) | Ad Turres | 290,2;301,2 |
| Ad Turres (Hisp. Tan.) [Sid] | Ad Turres | 445,2 |
| Ad Vicensimum (Gall. Narb.) | Ad Vicesimum | 397,3 |
| Ad Vicensimum (Ponti) | Ad Vicesimum | 216,5 |
| Ad Vicesimum | Ad Vicesimum | 113,6 |
| Ad villam Servilianam | Ad Villam Servilianam | 42,6 |
| Adana | Adana | 145,7 |
| Adapera | Adapera | 203,7 |
| Adello | AdeIlo/Adellum | 401,1 |
| Admedera | Ammaedera | 26,5 |
| Adramitio | Adramyttion | 335,2 |
| Adrante mansio | Atrans mansio | 129,3 |
| Adriane | Hadrianopolis | 67,2 |
| Adrumeto | Hadrumetum | 52,6;55,10;56,4;58,5 |
| Aduaga Tungrorum | Aduatuca Tungrorum | 378,5 |
| Aeclano | Aeclanum | 120,2 |
| Aegeas | Aigai/Aegeae | 145,9 |
| Aegiso | Aegyssus | 226,2 |
| Aeliae | Aelia | 55,4 |
| Aemate | Aematis | 269,1 |
| Aeminio | Aeminium | 421,5 |
| Aequinoctio et Ala Nova in medio | Aequinoctium | 248,1 |
| Aequo | Aequum | 269,6 |
| Aere | Aere | 196,4;198,7 |
| Aethna | Aetna | 93,6 |
| Afrodisiade | Afrodisias | 333,7 |
| Afrodito | Aphroditopolis | 168,5 |
| Afrodito | Aphrodites | 172,3 |
| Agariabas | Agariabas | 74,2 |
| Agatinno | Agatinnum/Agathyrnum | 92,6 |
| Agatucci | Acatucci | 402,2 |
| Agedincum | Agedincum | 383,4 |
| Aginnum | Aginnum | 461,7 |
| Agiria | Agiria | 447,7 |
| Agma sive Fulgurita villa | Agma | 59,7;75,1 |
| Agrantomago/Agantomago | Argentomagus | 460,2;462,3 |
| Agriane | Agriana/Agranai | 204,4 |
| Agrigentum | Agrigentum/Akragas | 88,4;89,5;95,1 |
| Agris | Acrae | 89,8 |
| Agunto | Aguntum | 279,7 |
| Agurio | Agurium/Agyrion | 93,4 |
| Alabonte/Alamonte | Alabons | 342,4;388,1 |
| Alantone | Alantone | 455,4 |
| Alata | Alata | 339,1 |
| Alauna | Alauna | 386,6 |
| Alaunio | Alaunium | 343,1;388,3 |
| Alba | Abula | 404,7 |
| Alba | Alba | 455,2 |
| Alba Tucentia | Alba Tucentia | 309,3 |
| Albanianis | Albanianae | 369,1 |
| Albiano | Albianum | 259,8 |
| Albingauno | Albingaunum | 295,5 |
| Albintimilio | Albintimilium | 296,1 |
| Albocela | Albocela | 434,7 |
| Albonica | Albonica | 447,6 |
| Alces | Alce | 445,5 |
| Aleria | Aleria | 85,6 |
| Alexandria (Aeg.) | Alexandria | 57,9;70,1;154,5 |
| Alexandria (Syr.) | Alexandria | 146,3 |
| Aliaria | Aliaria | 190,7 |
| Alicano/Halicano | Halicanum | 261,9;262,4 |
| Alifas | Allifae | 122,1;304,2 |
| Alisca ad latus | Alisca | 244,4 |
| Alisincum | Alisincum | 366,7;460,7 |
| Allava | Allava | 88,6 |
| Allobone | Allobon | 444,1 |
| Almo | Almus | 219,4 |
| Alone | Alio | 481,3 |
| Alpe Summa | Alpis Summa/Alp. maritima | 296,3/4 |
| Alpe Summa | Alpis Summa/Alp. maritima | 296,4 |
| Alsio | Alsium | 301,1 |
| Alta Ripa | Alta Ripa | 244,5 |
| Altaba | Altava | 27,2 |
| Altanum | Altanum | 115,3 |
| Altieuros | Altiburus | 26,4 |
| Altino in medio (Pann.) | Altinum | 244,1 |
| Altinum | Altinum | 126,6/7;128,4;281,4 |
| Alyi | Alyi | 168,3 |
| Amallobriga | Amalobriga/Abulobrica | 435,1 |
| Ambianis/Samarabrivas | Samarobriva | 362,4;379,10 |
| Ambos | Omboi | 165,1 |
| Ambre | Ambra | 236,4;257,4;258,10 |
| Ambrussum | Ambrussum | 389,1;396,6 |
| Amphipoli | Amphipolis | 320,4;331,1 |
| Amudarsa | Amudarsa | 46,4 |
| Anabucis | Anabucis | 65,7 |
| Analiba | Analiba | 208,4 |
| Anazarbo | Anazarbos | 212,4 |
| AnciaIis | Anchialus | 229,2 |
| Ancira/Ancyra | Ankyra | 143,1;201,2;201,7;203,2 |
| Ancona | Ancona | 312,6;316,5 |
| Anconam | Ancona | 100,8 |
| Andabalis | Andabalis | 145,1 |
| Andarva | Anderba | 338,7 |
| Andethannale | Andethanna | 366,3 |
| Andro | Andropolis | 154,1;155,3 |
| Androna | Androna | 195,2 |
| Angelum | Angelum | 313,7 |
| Annamatia in Medio | Annamatia | 245,2 |
| Anneiano (Etrur.) | Anneianum | 284,1 |
| Anneiano (Gall. Transpad.) | Anneianum | 281,7 |
| Annesel | Annesel | 64,5 |
| Antandro | Antandros | 335,1 |
| Antarado | Antaradus | 148,3 |
| Antenou | Antinoupolis | 167,4 |
| Anteu | Antaeopolis Antaiupolis | 166,5 |
| Antianis | Antianae | 232,7;243,7;267,4 |
| Anticaria | Anticaria | 412,2 |
| Antiochia | Antiochia | 147,1 |
| Antipoli | Antipolis | 297,2 |
| Antistiana | Autistiana | 398,6 |
| Antunnaco | Antunnacum | 254,1;371,1 |
| Apamia | Apameia | 187,5;195,7 |
| Api Foro | Appii Forum | 107,4 |
| Apolline | Apollineum | 96,3 |
| Apollinos Minore | Apollonos Minor | 158,1 |
| Apollonia | Apollonia Mygdonia | 320,3;330,8 |
| Apollonia | Apollonia | 329,5 |
| Apollonos Superiore | Apollonos Superior | 160,3 |
| Apollonos/Hydreuma | Apollinis Hydreuma | 173,1 |
| Appiaria | Appiaria | 222,5 |
| Apris/Arnis | Apri/Aproi | 175,9;332,4;333,6 |
| Apta Julia | Apta Iulia | 343,3;388,4 |
| Aqua viva | Aqua viva | 130,1;265,12 |
| Aquabona | Equabona | 416,5 |
| Aquae Bilbitanorum | Aquae Bilbitanorum | 437,2;438,14 |
| Aquileia | Aquileia | 126,9;128,6 |
| Aquino | Aquinum | 303,4 |
| Aquinquo leg. II Adiutrix/Acinquo | Aquincum | 245,7;263,9;264,9 |
| Aquis (Maur.) | Aquae | 31,4 |
| Aquis (Moes. Sup.) | Aquae | 218,4 |
| Aquis (Pann.) | Aquae | 261,5 |
| Aquis Apollinaribus | Aquae Apollinares | 300,3 |
| Aquis Balissis | Aquae BaIissae | 265,7 |
| Aquis Celenis | AquaeCelenae | 423,8;430,3 |
| Aquis Convenarum | Aquae Convenarum | 457,7 |
| Aquis Dacicis | Aquae Dacicae | 23,3 |
| Aquis Neapolitanis | Aquae Neapolitanae | 82,6 |
| Aquis Oreginis | Aquae Originis | 428,1 |
| Aquis Querquennis | Aquae Querquennae | 428,2 |
| Aquis Regis | Aquae Regis | 47,3;53,2;54,2;55,2;55,8;56,2 |
| Aquis Segestanis sive Pincianis | Aquae Segestianae | 91,2 |
| Aquis Sextis | Aquae Sextiae | 298,5 |
| Aquis Siccis | Aquae Siccae | 458,1 |
| Aquis Statiellis (Ital.) | Aquae Statiellae | 294,7 |
| Aquis Sulis | Aquae Sulis | 486,3 |
| Aquis Terebellicis | Aquae Tarbellicae | 455,10 |
| Aquis Tibilitanis | Aquae Tibilitanae | 42,5 |
| Aquis Voconis | Aquae Voconiae | 398,1 |
| Arabisso/Arabalisso | Arabissus | 181,7;188,4;210,11;213,12;214,13;215,2 |
| Arabona | Arrabona | 246,6;263,1;267,10 |
| Aracaeli | Araceli | 455,3 |
| Aranis | Arana | 177,2 |
| Aranni | Aranni | 426,3 |
| Aras (Maur.) | Arae | 30,4 |
| Araura sive Cesserone | Cessero | 389,4;396,9 |
| Arauracos | Arauraca | 208,1;216,1 |
| Arausa | Arausa | 272,4 |
| Arbore Felice | Arbor Felix | 237,5;251,3 |
| Arcas | Arka | 148,4 |
| Arcas | Arca | 178,1;211,3;215,5 |
| Arcobriga | Arcobriga | 437,1;438,13 |
| Arebrigium | Arebrigium | 345,4;347,7 |
| Arelate | Arelate | 299,4;344,2 ;388,6 |
| Arenio | Larinum | 314,3 |
| Arethusa | Arethusa | 188,2;194,5 |
| Argantovaria | Argentovaria | 354,3 |
| ArgentioIum | Argentiolum | 423,4 |
| Argentorato | Argentorate | 239,2;252,5;350,3;354,5;372,2;374,8 |
| Arialbino | Arialbinnum | 238,3;252,1 |
| Ariarathia | Ariaratheia | 181,2;212,9;213,8 |
| Aricia | Aricia | 107,2 |
| Ariconio | Ariconium | 485,3 |
| Ariminum civitas | Ariminum civitas | 100,4;126,4 |
| ArioIa | Ariola | 365,1 |
| Ariorica | Ariorica | 348,4 |
| Aristeu | Aratu | 72,2 |
| Aristonis | Aristonis | 172,6 |
| Aritio Praetorio | Aritium | 418,8 |
| Arlape | Arelapa | 234,3;248,5 |
| Armaxa | Armaza | 179,3;206,10;214,8 |
| Arra | Arra | 194,2 |
| Arrabone | Arrabone | 261,8 |
| Arretio | Arretium | 285,4 |
| Arriaca | Arriaca | 436,3;438,10 |
| Arrubio | Arrubium | 225,4 |
| Arsenaria | Arsenaria | 14,1 |
| Arso | Arzus | 136,7 |
| Artaxata/Arassaxa | Artaxata/Arasaxa | 180,1;210,6;211,6 |
| Artiaca | Arciaca | 361,4 |
| Artigi | Artigi | 416,1 |
| Artisiga | Artisiga | 12,6 |
| Arucci | Arucci | 427,2 |
| Arupio | Arupium | 274,2 |
| Asa Paulini | Asa Paulini | 359,2 |
| Ascalona | Askalon | 151,1;200,3 |
| Asclo | Asculum | 307,6;317,1 |
| Asiana | Asiana | 206,5 |
| Aspalluga | Aspalluga | 453,1 |
| Aspis | Iasp is | 401,2 |
| Aspona | Aspona | 143,4;206,2 |
| Assegonia | Assegonia | 430,5 |
| Assuras | Assurae | 47,6;49,4;51,4 |
| Astigi | Astigi/Astigis | 413,3;414,4 |
| Asturica | Asturica | 423,5;429,4;431,3;425,5 |
| Aterno vicus/Aeterni | Aternum vicus | 101,5;313,6 |
| Ateste | Ateste | 281,6 |
| Athenis | Athenae | 326,5 |
| Atiliana | Atiliana | 450,3 |
| Atricondo | Trigundo | 424,4 |
| Attici | Attici | 66,3 |
| Aubereo | Aubereo | 65,3 |
| Aufidena | Aufidenum | 314,8 |
| Aufidena civitas | Aufidena civitas | 102,3 |
| Aufustianis | Ad Fusciana | 338,3 |
| Augusta (Gall. Narb.) | Augusta | 358,1 |
| Augusta Praetoria | Augusta Praetoria | 345,3;347,6;351,3 |
| Augusta Veromandorum | Augusta Viromanduorurn | 379,4 |
| Augusta Vindelicum | Augusta Vindelicum | 236,5;257,5;258,11 |
| Augustis | Augustae | 220,2 |
| Augustis (Raet.) | Augusta | 249,7 |
| Augustobriga | Augustobriga | 438,6 |
| Augustobriga | Augustobriga | 442,3 |
| Augustodunum | Augustodunum | 360,2;460,8 |
| Augustomago | Augustomagus | 380,5 |
| Augustoritum | Augustoritum | 462,2 |
| Augustum | Augustum | 346,7 |
| Aulona | Aulona Valona | 323,1;329,2 |
| Aunedonnacum | Aunedonnacum | 459,4 |
| Aureo Monte | Aureus Mons | 132,2 |
| Auru | Auru | 76,5 |
| Ausava vicus | Ausava vicus | 372,5 |
| Ausilimdi | Ausilimdi | 74,6 |
| Ausuco | Ansugo | 280,8 |
| Ausufal | Ausufal | 69,3 |
| Autenti | Autenti | 46,5 |
| Autesiodor | Autessiodurum | 361,1 |
| Auxano | Anxanum | 313,9 |
| Auximum | Auximum | 312,5 |
| Auxiqua | Auxiqua | 64,4 |
| Auxiu | Auxiu | 64,6 |
| Auza | Auzia/Auzu | 30,6 |
| Auzemmi | Augarmi | 75,2 |
| Avaricum | Avaricum | 460,4 |
| Avendone | Avendon | 274,1 |
| AventicuIum Helvetiorum | Aventicum | 352,4 |
| Avesica | Avesica | 273,2 |
| Axiupoli | Axiopolis | 224,2 |
| Axuena | Axuenna | 364,2 |
| Azao in medio | Azaum | 246,3;263,2;265,3 |
| Babylona | Babylon | 169,2 |
| Baccanas | Baccanae | 286,4 |
| Bactara | Bactara/Hactara | 404,5 |
| Badimo | Badimus | 212,1 |
| Badrin | Badrin | 69,2 |
| Bagacum | Bagacum | 377,1 |
| Bagacum | Bagacum | 378,1 |
| Bais (Ital.) | Baiae | 123,6 |
| Bais (Syr.) | Baiae | 146,2 |
| Balanea | Balanaia | 148,2 |
| Ballene praesidio | Ballene praesidium | 37,3 |
| Balsa | Balsa | 426,1 |
| Balsione/Bellisone | Balsio/Belsinum | 443,4;451,1 |
| Banadedari | Banadedari | 65,6 |
| Banasa | Banasa | 7,2 |
| Bannaventa/Isannavantia | Bannaventa | 470,5;477,1;479,5 |
| Barba | Singilis Barba | 412,1 |
| Barbariana | Barbariana | 406,2 |
| Barbariana | Barbariana | 450,4 |
| Barcenone | Barcino | 390,5;398,4 |
| Base | Base | 64,2 |
| Basilia | Basilia | 364,1 |
| Basilippo | Basilippo | 410,4 |
| Bassiana | Bassiana | 262,10 |
| Bassianis civitas | Bassiana civitas | 131,5 |
| Basti | Basti | 401,8 |
| Bathenas Meri (Osrhoëne) | Bathnae Mari | 190,4;192,2;192,5 |
| Bathnas (Syr.) | Bathnae | 191,7 |
| Baudobrica | Baudobriga | 374,2 |
| Bautas | Boutae | 347,11 |
| Beda vicus | Beda vicus | 372,4 |
| Bedunia | Baedunia | 439,7 |
| Belca | Belca | 367,5 |
| Beleia | Beleia | 454,8 |
| Beleianum | Beleianum | 112,6 |
| Belgica | Belgica vicus | 373,3 |
| Belgido/Bergido | Bergidum | 429,2;431,1;425,4 |
| Belone Claudia | Baelo Claudia | 407,3 |
| Belsino | Belsinum | 463,1 |
| Bemmaris | Bemmaris | 185,2;190,3 |
| Benearnum | Benearnum | 453,3;457,5 |
| Benevento | Beneventum | 111,6;112,1;122,3;304,4;305,5 |
| Berea | Beroea | 328,4 |
| Berge | Virga | 64,1 |
| Bergintrum | Bergintrum | 345,5;347,8 |
| Bergome civitas | Bergomum civitas | 127,10 |
| Bergule | Bergulae | 137,6;230,5;323,2 |
| Bergusia | Bergusium | 346,8 |
| Berito | Berytos | 149,1 |
| Beroa | Beroea | 231,4 |
| Beroa/Borea | Beroea | 193,4;194,11 |
| Beronice (Cyrem.) | Berenike | 67,1 |
| Beronicen (Aeg.) | Berenike Troglodytike | 173,4 |
| Besippone | Baesippo | 408,1 |
| Bessapara | Bessapara | 136,3 |
| Betaro | Bethar | 150,2;199,2 |
| Beterras | Baeterrae | 389,5;397,1 |
| Bezereos | Bezereos | 74,5 |
| Bibium | Bivium | 274,3 |
| Biblo | Byblos | 148,6 |
| Bida municipium | Bida municipium | 39,4 |
| Bidaio | Bedaium | 236,1;257,1;258,7 |
| Bilbili | Bilbilis | 437,3;439,1 |
| Bilubio | Bilubium | 338,2 |
| Bingio/Vineo/Vingio | Bingium | 253,4;371,3;374,4 |
| Biora | Biora | 81,3 |
| Biroe | Beroe | 225,1 |
| Birziminio | Birziminium | 339,2 |
| Bizantino, qui et Constantinopoli | Byzantium/Constantinopolis | 138,5;230,11;323,8;332,9 |
| Blandona | Blandona | 272,3 |
| Blandos | Blandi | 176,5 |
| Blatobulgio | Blatobulgium/Blatum Bulgium | 467,1 |
| Blauto | Blavia | 458,7 |
| Blera | Blera | 121,4 |
| Blestio | Blestium | 485,2 |
| Boacias | Boacias | 293,5 |
| Bodetia | Bodetia | 294,1 |
| Boios | Boii | 456,4 |
| Bolecasgus | Bolegasgus | 203,4 |
| Bolodoro/Boiodurum | Boiodurum Castra Batava | 249,5;259,6 |
| Bomio | Bomium | 484,3 |
| Bonna | Bonna | 254,3;370,7 |
| Bononia (Moes. Sup.) | Bononia | 219,2 |
| Bononia (Pann.) | Bononia/Malata | 243,1 |
| Bononia civitas (Ital.) | Bononia civitas | 99,5;127,2;282,2;282,7;283,7 |
| Bononiano civitas | Bovianum civitas | 102,5 |
| Borbitomago | Borbetomagus | 355,3;374,6 |
| Boreo | Boreion/Boreum | 66, I |
| Bortinae | Burtinae | 451,4 |
| Bosa | Bosa | 83,8 |
| Bouconica | Buconica | 355,4 |
| Boudobrica | Boudobriga/Bodobrica | 254,2 |
| Bovio | Bovium | 469,3 |
| Bragara | Bracara Augusta | 422,1 |
| Bravonio | Bravonium/Bravogenium | 484,8 |
| Bregetione leg I Adiutrix | Brigetio | 246,4 |
| Bremenio | Bremenium | 464,3 |
| Bremetonnaci | Bremetennacum | 481,5 |
| Brendice/Brizice | Brendice | 322,1;331,8 |
| Brevis | Brevis | 430,6 |
| Brevodorum | Breviodurum | 385,2 |
| Bribodorum | Brivodurum | 367,4 |
| Briceco/Brigaco | Brigaecium | 439,8;440,1 |
| Brigantia | Brigantium | 237,4;251,2;259,2 |
| Brigantione (Alp. Cott.) | Brigantio | 341,5;357,3 |
| Brigantium (Hisp. Tarr.) | Brigantium | 424,5 |
| Brige | Brige | 483,3;486,12 |
| Brivaisare | Briva Isarae | 384,11 |
| Brixello | Brixellum | 283,4 |
| Brixia civita | Brixia civitas | 127,11 |
| Brocomago | Brocomagus | 253,1 |
| Brovonacis/Brocavo | Brovonacae/Bravoniacum | 467,4;476,5 |
| Brundisium | Brundisium | 118,2;315,6 |
| Budalia | Budalia | 268,1 |
| Budua | Burdua | 419,4 |
| Bulla Regia | Bulla Regia | 43,4 |
| Burbida | Burbida | 430,1 |
| Burdigalam | Burdigala | 456,5;457,2 |
| Burdipta | Burdepa/Burdenis | 137,2;231,6 |
| Burgaraca | Buragara | 135,5 |
| Burginacio | Burginatium | 256,2;370,1 |
| Burrio | Burrium/Bullaeum | 484,5 |
| Burtudizo | Burtudizum | 137,5;230,4;323,1 |
| Burungo | Burungum | 255,1 |
| Butroto | Buthroton | 324,5 |
| Butruntus | Butuntum | 117,1 |
| Cabalsi | Cabau/Gabas | 173,2 |
| CabelIione/Cavellione | Cabellio | 343,5;388,5 |
| Cabile | Kabyle | 175,2 |
| Caeciliana | Caeciliana | 417,2 |
| Caelianum | Caelianum | 113,4 |
| Caelionicco | Caecilius vicus | 434,1 |
| Caene | Cene | 156,5 |
| Caesada | Caesada | 436,4;438,11 |
| Caesaraugusta | Caesaraugusta | 392,1;438,1;439,4;439,13/14;443,2;444,2;446,2/3;448,1;451,2 |
| Caesarea (Cappad.) | Mazaca Caesarea | 179,5;202,5;206,7;214,10 |
| Caesarea (Syr.) | Caesarea | 150,1 |
| Caesariana (Ital.) | Cesernia | 110,3 |
| Caesariana (Pann.) | Caesariana | 263,6 |
| Caesaromago | Caesaromagus | 380,3 |
| Caesaromago/Cesaromago | Caesaromagus | 474,3;480,6 |
| Caladuno | Caladunum | 422,5 |
| Calagorra | Calagurris | 393,1 |
| Galagorris | Calagorrae | 457,9 |
| Calama | Calama | 36,3 |
| Calcaria | Calcaria | 299,2 |
| Calcaria | Calcaria | 468,5 |
| Calcedonia | Chalcedon | 139,2 |
| Calcida (Syr.) | Chalkis | 194,1;195,1;195,5 |
| Calcide (Achaia) | Chalkis | 327,3 |
| Cale vicus/Ad Calem | Gales vicus | 125,7;316,1 |
| Caleate | Calacte/Kalakta | 92,4 |
| CaIeia civitas | Celeia civitas | 129,4 |
| Calem | Portus Cale | 421,8 |
| Callacis | Callatis | 227,4 |
| CalIecoma | Callecoma | 191,6 |
| Calleva | Calleva Atrebatum | 485,7;486,7 |
| Gallipoli | Callipolis | 333,8 |
| Calone | Cato | 255,4;370,4 |
| Calpe Carteiam | Carteia | 406,3 |
| Calpurniana | Calpurniana | 402,7 |
| Calvisiana | Calvisiana | 89,6;95,7 |
| Camala | Camala | 395,2 |
| Camaracum | Camaracum | 377,9;379,3 |
| Camarata | Camarata | 13,2 |
| Cambete | Cambete | 354,1;386,5 |
| Camboduno (Brit.) | Cambodunum/Camulodunum | 468,6 |
| Camborico | Camboricum | 474,7 |
| Camisa | Kamisa | 207,2;213,5 |
| Campoduno/Camboduno (Raet.) | Cambodunum | 237,2;250,8;258,13 |
| Campona in medio | Campona | 245,6 |
| Canabum | Cenabum | 367,6 |
| Canales | Canales/Cameleo | 121,6 |
