231.8 | (7) De Ρannoniis in Gallias | | | | | ||||
231.8 | VIII.II | | T | Item de Ρannoniis in Gallias per mediterranea loca , id est a Sirmi per Sopianas Treveros usque | Sirmium | Treveri | 1121 | itinerário composto explícito em subtítulos com distâncias parciais | |
232.4 | VIII.II.1 | PA | T | | A Sirmi Lauriaco | Sirmium | Lauriacum | 437 | 1º subitinerário do título (231.11) |
235.1 | VIII.II.2 | | T | A Lauriaco Augusta Vindelicum | Lauriacum | Augusta Vindelicum | 216 | 2º subitinerário do título (232.1) | |
236.5 | VIII.II.3 | | T | Ab Augusta Vindelicum ad Fines | Augusta Vindelicum | Ad Fines | 136 | 3º subitinerário do título (232.2) | |
238.1 | VIII.II.4 | GA | T | Ab Ad Fines Treveros | Ad Fines | Treveri | 332 | 4º subitinerário do título (232.3) A distância é originalmente em leugae (221 le. = 332 m.p.) | |
241.1 | IX.III | | T | Item per ripam Pannoniae a Daurono in Gallis ad leg. ΧΧΧ usque | Taurunum | Veteris/ Colonia Ulpia Traiana | | itinerário composto explícito em subtítulos com distâncias parciais | |
242.1 | IX.III.1 | | T | | [A Taurino Lauriaco] | Taurunum | Lauriacum | 587 | 1º subitinerário do título (241.3) |
249.1 | IX.III.2 | | T | [A Lauriaco Augusta Vindelicum] | Lauriacum | Augusta Vindelicum | 243 | 2º subitinerário do título (241.4) | |
250.5 | IX.III.3 | | T | [Ab Augusta Vindelicum Argentorato] | Augusta Vindelicum | Argentorate | 355 | 3º subitinerário do título (241.5). | |
252.5 | IX.III.4 | | T | [Ab Argentorato ad leg. XXX] | Argentorate | Veteris/ Colonia Ulpia Traiana | 275 | 4º subitinerário do título (241.6) A distância é originalmente em leugae (183 le. = 275 m.p.) | |
256.1 | | T | [A Veteris castra leg. XXX Ulpia Harenatio] | Veteris/ Colonia Ulpia Traiana | Harenatium | 24 | 5º subitinerário. Prolongamento omitido no título A distância é originalmente em leugae (16 le. = 24 m.p.) | ||
256.4 | IX.II.2.a | | T | Item a Lauriaco Veldidena | Lauriacum | Veldidena | 282 | | |
258.2 | IX.II.5 | | T | Item a Lauriaco per medium Augusta Vindelicum sive Brigantia | Lauriacum | Brigantium | 311 | | |
259.3 | IX.II.2.b | | T | Item a Ponte Aeni ad Castra | Pons Aeni | Boiodurum/ Castra Batava | 150 | | |
259.7 | IX.II.2.c | | T | Item a Ponte Aeni Veldidena | Pons Aeni | Veldidena | 80 | | |
259.11 | IX.F.3.a | | T | Item ab Hemona per Sisciam Sirmi | Emona | Sirmium | 311 | | |
261.4 | IX.II.1.a | | T | Item a Vindobona Poetovione | Vindobona | Poetovio | 184 | | |
262.3 | IX.II.1.b | | T | Item a Poetovione Carnunto | Poetovio | Carnuntum | 164 | | |
262.9 | IX.II.1.c | | T | A Sabaria Bregetione | Savaria | Brigetio | 102 | | |
263.3 | IX.II.1.d | | T | A Sabaria Aquinco | Savaria | Aquincum | 169 | | |
264.1 | IX.II.1.e | | T | A Sopianas Acinquo | Sopianae | Aquincum | 135 | | |
264.7 | IX.II.1.f | | T | Item a Sopianas Bregetione | Sopianae | Brigetio | 110 | | |
265.4 | (8) De Italia per Histriam in Dalmatia | | | | | ||||
265.5 | IX.F.3.b | | T | Item a Siscia Mursam | Siscia | Mursa | 134 | | |
265.11 | IX.F.3.c | | T | A Poetavione Siscia | Poetovio | Siscia | 100 | | |
266.4 | IX.II.1.g | | T | A Sabaria Vindobona | Savaria | Vindobona | 88 | | |
266.8 | IX.III.1.a | PA | T | Item ab Acinquo Crumerο que castra constituta sint | Aquincum | Crumerum | 42 | | |
266.14 | IX.II.1.h | | T | Item a Sirmio Carnunto | Sirmium | Carnuntum | 311 | | |
267.13 | IX.F.3.d | | T | Item a Sirmio Salonas | Sirmium | Salona | 284 | | |
270.1 | IX.IV.1 | | T | Item ab Aquileia per Istriam Salonas | Aquileia | Salona | 199 | | |
272.8 | IX.V.1 | | T | Ab Aquileia per Liburniam Sisciam | Aquileia | Siscia | 213 | | |
274.8 | IX.VI | | T | Item ab Augusta Vindelicum Verona | Augusta Vindelicum | Verona | 272 | | |
276.1 | IX.VII | | T | Ab Aquileia Lauriaco | Aquileia | Lauriacum | 272 | | |
277.4 | IX.VIII | | T | A Brigantia per lacum Mediolanium | Brigantium | Mediolanum | 138 | | |
278.3 | IX.VIII.a | | T | Alio itinere a Brigantia Comum | Brigantium | Comum | 195 | | |
279.2 | IX.VI.a | | T | Item ab Aquileia per conpendium Veldidena | Aquileia | Veldidena | 215 | | |
280.5 | IX.VI.b | | T | Ab Opitergio Tridento | Opitergium | Tridentum | 110 | | |
281.2 | IX.A.1.a | | T | Itam ab Aquileia Bononiam | Aquileia | Bononia | 215 | | |
282.3 | IX.A.1.b | | T | A Verona Bononia | Verona | Bononia | 105 | | |
282.8 | IX.A.1.c | | T | A Vercellas Laude | Vercellae | Laus Pompeia | 70 | | |
283.3 | IX.A.1.d | IT | T | A Cremona Bononia | Cremona | Bononia | 86 | | |
283.8 | IX.A.1.e | IT | T | Item a Faventia Luca | Faventia | Luca | 120 | | |
284.5 | IX.A.1.f | IT | T | Item a Perme Laca | Parma | Luca | 100 | | |
284.6 | IX.I | IT | T | Via Clodia. Item a Luca Romam per Clodiam | Luca | Roma | 238 | Via Clodia | |
286.6 | IX.I.1 | IT | T | Item a Roma Foro Clodi | Roma | Forum Clodi | 32 | | |
286.7 | IX.A.1.g | IT | T | Item ab Arimino Dertonam | Ariminum | Dertona | 228 | | |
289.1 | IX.A.1.h | IT | T | Item a Luca Pisis | Luca | Pisae | 12 | | |
289.2 | IX.A.1.i | IT | T | Item a Luca Lune | Luca | Lunae | 33 | | |
289.3 | IX.II | IT | T | Via Aurelia. A Roma per Tusciam et Alpes Maritimas Arelatum usque | Roma | Arelate | 796 | Via Aurelia | |
300.1 | IX.I.2 | IT | T | Aliter a Roma Cosa | Roma | Cosa | 61 | | |
300.6 | IX.II.1 | IT | T | Item a Roma per Portum Centum Cellis | Roma | Centumcellae | 66 | | |
301.6 | IX.III.1 | IT | T | Ab Urbe Hostis | Roma | Ostia | 16 | Via Ostiensis (Lo 240) | |
301.7 | IX.III.2 | IT | T | [Ab Urbe] Laurento | Roma | Laurentum | 16 | Via Laurentina (Lo 240). No texto original está como a 2ª mansio de 301.6 | |
301.8 | IT | T | [Ab Urbe] Lanuvio | Roma | Lavinium | 16 | Ramal divergente final da anterior. . No texto original está como a 3ª mansio de 301.6 | ||
302.1 | IX.IV | IT | T | Praenestina. Ab Urbe Benevento usque | Roma | Beneventum | 188 | Via Praenestina | |
304.5 | IX.IV.1 | IT | T | Lavicana. Ab Urbe Benevento usque | Roma | Beneventum | 181 | Via Lavicana Entronca na Via Prenestina em Fregellano: 303.2 | |
305.7 | IX.IV.2 | IT | T | Latina. [Ab Urbe Compitum] | Roma | Anagnia | 45 | Via Latina Entronca na Via Lavicana em Compitum: 305.1 | |
306.3 | IX.V | IT | T | Salaria. Ab Urbe Adriae usque | Roma | Hadria | 156 | Via Salaria | |
308.4 | IX.VI | IT | T | Valeria. Ab Urbe Hadriae usque | Roma | Hadria | 148 | Via Valeria | |
310.5 | IX.VII | IT | T | Flaminia. Ab Urbe per Picenum Anconam et inde Brindisium usque | Roma | Brundisium | 605 | Via Flaminia | |
315.7 | IX.VII.1 | IT | T | Ab Helvillo Anconam | Helvillum | Ancona | 50 | | |
316.6 | IX.VII.2 | IT | T | A Septempeda Castro Truentino | Septempeda | Potentia | 73 | | |
317.3 | X.A.1 | | M | Iter quod ducit a Durrachio per Macedoniam et Trachiam Byzantium usque | Brundisium | Byzantium/ Constantinopolis | 804 | Via Egnatia (Lo 249) Inicia-se em Brundisio e não em Durachium Itinerário composto implícito devido a uma etapa naval. | |
317.5 | | N | | A Brundisio traiectus Durachium usque | Brundisium | Dyrrhachium | 50 | 1º subitinerário correspondente à etapa naval omitida no título O comprimento original é 400 stadia, equivalente a 50 m.p. | |
317.7 | | T | A Dyrrachio Bizantium | Dyrrhachium | Byzantium/ Constantinopolis | 754 | 2º ao itinerário propriamente descrito no título | ||
323.9 | X.A.2 | | M | Item a Brundisio sive ab Hydrunto traiectus Aulonam inde per loca maritima in Epirum et Thessaliam et in Macedoniam | Brundisium ou Hydruntum | Melissurgis | 837 | Itinerário composto explícito com um 1º subitinerário naval desde dois portos alternativos e em que o 2º subitinerário comum se inicia por INDE | |
323.9 | | N | | [A Brundisio traiectus Aulonam] | Brundisium | Aulona | 125 | 1º subitinerário naval do título (323.9). Primeira alternativa. O comprimento original é 1000 stadia, equivalente a 125 m.p. | |
323.9 | | N | [Ab Hydrunto traiectus Aulonam] | Hydruntum | Aulona | 125 | 1º subitinerário naval do título (323.9). Segunda alternativa O comprimento original é 1000 stadia, equivalente a 125 m.p. | ||
324.1 | | T | Inde per loca maritima in Epirum et Thessaliam et in Macedoniam | Aulona | Melissurgis | 712 | 2º subitinerário do título (324.1) Entronca na via para Byzantium em Thessalonica/Thessalia (328.5). Mellisurgin é a mansio seguinte (328.6 neste itinerário e 320.2 no itinerário 317.7 A Dyrrachio Bizantium). | ||
329.1 | X.A.1.a | | M | Item recto itinere ab Hydrunti Aulonam inde per Macedoniam | Hydruntum | Byzantium/ Constantinopolis | 841 | Itinerário composto explícito em que o 2º subitinerário se inicia por INDE | |
329.1 | | N | | Item recto itinere ab Hydrunti Aulonam | Hydruntum | Aulona | 125 | 1º subitinerário naval do título (329.1). O comprimento original é 1000 stadia, equivalente a 125 m.p. | |
329.3 | | T | Inde per Macedoniam | Aulona | Byzantium/ Constantinopolis | 716 | 2º subitinerário do título (329.3) Via Egnatia (Lo 254) | ||
333.1 | (9) De Trachia in Asiam | | | | | | | ||
333.2 | X.D | | M | [A Traianopoli Laudicia] | Traianopolis | Laudicium/ Laodicea | 491 | Itinerário composto implícito em que o 2º subitinerário continua o 1º, iniciando-se por uma etapa marítima. Apenas a junção dos dois cumpre o título do grupo a que pertencem: De Trachia in Asiam | |
333.2 | | T | | A Traianopoli Callipoli ad traiectum Asiae | Traianopolis | Callipolis | 129 | 1º subitinerário implícito (333.2) | |
333.9 | | M | A Callipoli traiectum in Asia | Callipolis | Laudicium/ Laodicea | 362 | 2º subitinerário implícito (333.9) O comprimento total é a soma de 354 m.p. terrestres com os 60 stadia (8 m.p.) da etapa naval de Callipolis a Lampsacus | ||
337.3 | (10) Item de Dalmatia in Macedoniam | | | | | ||||
337.4 | X.A.2 | | T | A Salonis Durrachium | Salona | Dyrrhachium | 303 | | |
339.6 | (11) De Italia in Gallias | | | | | | | ||
339.7 | XI.IX | IT GA | T | A Mediolano Arelate per Alpes Gottias | Mediolanum | Arelate | 411 | | |
344.3 | XI.X | IT GA | T | Item a Mediolano per Alpes Graias Vienna | Mediolanum | Vienna | 308 | | |
346.10 | XI.XI | IT GA | T | Item a Mediolano per Alpes Graias Argentorato | Mediolanum | Argentorate | 577 | | |
350.4 | XI.XII | | T | Item a Mediolano per Alpes Penninas Mogontiacum | Mediolanum | Mogontiacum | 419 | | |
356.1 | -[1] | | T | A Mediolano per Alpes Cottias Vienna inde Durocortoro Gesoriacum | Mediolanum | Gesoriacum/ Bononia | 915 | Itinerário composto explícitos por subtítulos com distâncias parciais | |
356.8 | XI.XIII | | T | | Item a Mediolano per Alpes Cottias Vienna | Mediolanum | Vienna | 409 | 1º subitinerário explícito no título (356.1) |
358.4 | XI.A.1 | GA | T | [a Vienna] Durocortoro | Vienna | Durocortorum | 332 | 2º subitinerário explícito no título (356.3) | |
362.1 | XI.A.2 | GA | T | [A Durocortoro] Gesoriaco | Durocortorum | Gesoriacum/ Bononia | 174 | 3º subitinerário explícito no título (356.5) | |
363.3 | XI.B.1 | GA | T | Item a Cavilunno Triveros | Cabillonum | Treveri | 270 | | |
363.4 | XI.B.1.a | GA | T | Item a Duroeortoro Divodorum usque | Durocortorum | Divodurum Mediomatricorum | 111 | A distância é originalmente em leugae (74 le. = 111 m.p.) | |
364.7 | XI.B.1.b | GA | T | Alio itinere a a Duroeortoro Divodorum usque | Durocortorum | Divodurum Mediomatricorum | 131 | A distância é originalmente em leugae (87 le. = 131 m.p.) | |
365.7 | XI.B.1.c | GA | T | Item a Duroeortoro Treveros usque | Durocortorum | Treveri | 141 | A distância é originalmente em leugae (94 le. = 141 m.p.) | |
366.5 | XI.C.1 | GA | T | Ab Augustoduno Luticia Parisiorum | Augustodunum | Lutetia Parisiorum | 280 | A distância é originalmente em leugae (187 le. = 280 m.p.) | |
368.3 | XI.B.2 | | T | A Lugduno, caput Germaniarum, Argentorato | Lugdunum | Argentorate | 528 | A distância é originalmente em leugae (352 le. = 528 m.p.) | |
372.3 | XI.B.3 | | T | A Treveros Agrippinam | Treveri | Colonia Agrippina | 101 | A distância é originalmente em leugae (67 le. = 101 m.p.) | |
374.1 | XI.B.4 | | T | Item a Treveris Argentorato | Treveri | Argentorate | 192 | A distância é originalmente em leugae (128 le. = 192 m.p.) | |
375.1 | XI.B.5 | | T | Item a Colonia Traiana Coloniam Agrippinam | Veteris/ Colonia Ulpia Traiana | Colonia Agrippina | 107 | A distância é originalmente em leugae (71 le. = 107 m.p.) | |
376.2 | XI.A.3 | GA | T | Item a portu Gesoricensi Bagacum usque | Gesoriacum/ Bononia | Bagacum | 125 | A distância é originalmente em leugae (83 le. = 125 m.p.) | |
377.2 | XI.A.3.a | GA | T | A Castello per conpendium Turnacum usque | Castellum Menapiorum | Turnacum | 57 | A distância é originalmente em leugae (38 le. = 57 m.p.) | |
377.6 | XI.A.4 | GA | T | A Castello Colonia | Castellum Menapiorum | Colonia Agrippina | 258 | A distância é originalmente em leugae (172 le. = 258 m.p.) | |
378.9 | XI.A.5 | GA | T | Item a Tarvanna Turnacum | Tarvanna | Turnacum | 74 | A distância é originalmente em leugae (49 le. = 74 m.p.) | |
379.1 | XI.A.6 | GA | T | Item a Tarvenna Durocortoro | Tarvanna | Durocortorum | 155 | A distância é originalmente em leugae (103 le. = 155 m.p.) | |
379.9 | XI.A.2.a | GA | T | Per conpendium a Nemetaco Samarabrivas | Nemetacum | Samarobriva | 24 | A distância é originalmente em leugae (16 le. = 24 m.p.) | |
380.1 | XI.A.2.b | GA | T | A Samarobrivas Suessonas usque | Samarobriva | Augusta Suessonum | 134 | A distância é originalmente em leugae (89 le. = 134 m.p.) | |
380.7 | XI.A.7 | GA | T | Item a Bagaco Nerviorum Durocortoro Remorum usque | Bagacum | Durocortorum | 80 | A distância é originalmente em leugae (53 le. = 80 m.p.) | |
381.7 | XI.C.2 | GA | T | Item a Caracotino Augustobonam usque | Caracotinum | Tricassium/ Augustobona | 245 | A distância é originalmente em leugae (163 le. = 245 m.p.) | |
384.1 | XI.C.2.a | GA | T | Item a Ratomago Luticiam usque | Rotomagus | Lutetia Parisiorum | 116 | A distância é originalmente em leugae (77 le. = 116 m.p.) | |
384.8 | XI.C.2.b | GA | T | Item a Caesaromago Luticiam usque | Caesaromagus | Lutetia Parisiorum | 69 | A distância é originalmente em leugae (46 le. = 69 m.p.) | |
384.13 | XI.C.2.c | GA | T | Item a Iuliobona Mediolanum | Iuliobona | Mediolanum | 51 | A distância é originalmente em leugae (34 le. = 51 m.p.) | |
385.1 | XI.C.2.d | GA | T | Item a luliobona Durocasis | Iuliobona | Durocasses | 117 | A distância é originalmente em leugae (78 le. = 117 m.p.) | |
385.6 | XI.B.1.d | GA | T | Item ab Andemantunno Tullo Leucorum usque | Andematunnum | Tullum | 65 | A distância é originalmente em leugae (43 le. = 65 m.p.) | |
386.1 | XI.B.1.e | GA | T | Item ab Andemantunno Cambatem | Andematunnum | Cambete | 153 | A distância é originalmente em leugae (102 le. = 153 m.p.) | |
386.6 | XI.C.3 | GA | T | Item ab Alauna Condate | Alauna | Condate Redonum | 116 | A distância é originalmente em leugae (77 le. = 116 m.p.) | |
387.4 | (12) De Italia in Hispanias | | | | | ||||
387.5 | - | IT GA HI | T | A Mediolano Vapinco trans Alpes Cottias mansionibus supra scriptis Inde in Galleciam ad Leg. VII Geminam | Mediolanum | Legio/ Legio VII Gemina | 1230 | Itinerário composto explícito em que o 2º subitinerário se inicia por INDE | |
387.5 | XII.D.1 | IT GA | T | | A Mediolano Vapinco trans Alpes Cottias mansionibus supra scriptis | Mediolanum | Vapincum | 255 | 1º subitinerário explícito no título (387.5). O percurso é omitido, sendo idêntico ao do itinerário 356.1 até Vapinquo (357.7) |
388.1 | GA HI | T | [A Vapinco] in Galleciam ad Leg. VII Geminam | Vapincum | Legio/ Legio VII Gemina | 975 | 2º subitinerário explícito no título (387.7) | ||
396.1 | XIII.E.1[2] | GA HI | T | Item ab Arelato Narbone inde Tarracone Karthagine Spartaria Castulone | Arelate | Castulo | 998 | Itinerário composto explícitos por subtítulos com distâncias parciais | |
396.5 | GA | T | | Item ab Arelato Narbone | Arelate | Narbo | 101 | 1º subitinerário explícito no título (396.1 | |
397.2 | GA HI | T | [A Narbone]Tarracone | Narbo | Tarraco | 234 | 2º subitinerário explícito no título (396.2) | ||
399.1 | HI | T | [A Tarracone] Karthagine Spartaria | Tarraco | Carthago Nova/ Carthago Spartaria | 360 | 3º subitinerário explícito no título (396.3) | ||
401.5 | HI | T | [A Karthagine Spartaria] Castulone | Carthago Nova | Castulo | 303 | 4º subitinerário explícito no título (396.4) | ||
402.6 | XIV.E.1.a | HI | T | Item a Corduba Castulone | Corduba | Castulo | 99 | | |
403.4 | XIV.E.1.b | HI | T | Alio itinere a Corduba Castulone | Corduba | Castulo | 78 | | |
404.2 | XIV.E.2 | HI | T | Item a Castulone Malacam | Castulo | Malaca | 276 | | |
405.7 | XIV.E.3 | HI | T | Item a Malaca Gadis | Malaca | Gades | 155 | | |
409.1 | XIV.E.4 | HI | T | Item a Gadis Corduba | Gades | Corduba | 295 | | |
413.1 | XIV.E.4.a | HI | T | Item ab Hispali Corduba | Hispalis | Corduba | 93 | | |
413.6 | XIV.E.4.b | HI | T | Ab Hispali Italicam | Hispalis | Italica | 6 | | |
414.1 | XIV.E.5 | HI | T | Item ab Hispali Emeritam | Hispalis | Emerita Augusta | 162 | | |
415.3 | XIV.E.5.a | HI | T | Item a Corduba Emeritam | Corduba | Emerita Augusta | 144 | | |
416.4 | XIV.E.6 | HI | T | Item ab Olisippone Emeritam | Olisip(p)o | Emerita Augusta | 161 | | |
418.6 | XIV.E.7 | HI | T | A Salacia Ossonoba | Salacia | Ossonoba | 16 | | |
418.7 | XIV.E.6.a | HI | T | Alio itinere ab Olisippone Emeritam | Olisip(p)o | Emerita Augusta | 154 | | |
419.7 | XIV.E.6.b | HI | T | Item alio itinere ab Olisippone Emeritam | Olisip(p)o | Emerita Augusta | 220 | | |
420.8 | XIV.E.8 | HI | T | Item ab Olisippone Bracaram Augustam | Olisip(p)o | Bracara Augusta | 244 | | |
422.2 | XIV.D.2 | HI | T | Item a Bracara Asturicam | Bracara Augusta | Asturica | 247 | | |
423.6 | XIV.D.2.a | HI | M | Item per loca maritima Bracara Asturicam usque | Bracara Augusta | Asturica | 215 | Segue itin. 429.5 até Aquis Celenis (430.1) | |
427.4 | XIV.D.2.b | HI | T | Item alio itinere a Bracara Asturica | Bracara Augusta | Asturica | 277 | | |
429.5 | XIV.D.2.c | HI | T | Item a Bracara Asturicam | Bracara Augusta | Asturica | 299 | Ver 423.8 | |
425.6 | XIV.E.7.a | HI | T | Item de Esuri Pace lulia | Baesuris | Pax Iulia | 267 | As etapas de Aranni (426.3) a Pax Iulia estão ou truncadas ou interpoladas | |
431.4 | XIV.E.7.b | HI | T | Item ab Esuri per conpendium Pace Iulia | Baesuris | Pax Iulia | 76 | | |
431.8 | XIV.E.9 | HI | T | Item ab ostio fluminis Anae Emeritam usque | Ostium Anae | Emerita Augusta | 313 | | |
433.1 | XIV.D.3 | HI | T | Item ab Emerita Caesaraugusta | Emerita Augusta | Caesaraugusta | 617 | Ver 439.5 e 444.3 | |
438.2 | XIV.D.3.a | HI | T | Alio itinere ab Emerita Caesarea Augusta | Emerita Augusta | Caesaraugusta | 348 | | |
439.5 | XIV.D.3.b | HI | T | Item ab Asturica Caesaraugustam | Asturica | Caesaraugusta | 512 | Entronca em Titulciam, (436.1) no itin. 433.1 | |
439.15 | XIV.D.1.a | HI | T | Item ab Asturica per Cantabria Caesaraugusta | Asturica | Caesaraugusta | 301 | | |
443.3 | XIV.D.1.b | HI | T | Item a Turassone Caesaraugustam | Turiaso | Caesaraugusta | 56 | | |
444.3 | XIV.D.4 | HI | T | Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta | Emerita Augusta | Caesaraugusta | 458 | Entronca em Titulciam, (436.1) no itin. 433.1 | |
446.4 | XIV.D.4.a | HI | T | Item a Liminio Toletum | Laminium | Toletum | 95 | | |
446.8 | XIV.D.5 | HI | T | Item a Laminio alio itinere Caesarea Augusta | Laminium | Caesaraugusta | 249 | | |
448.2 | XV.D.1.c | HI | T | Item ab Asturica Terracone | Asturica | Tarraco | 482 | | |
452.6 | XV.D.6 | HI | T | item a Caesarea Augusta Beneharno | Caesaraugusta | Benearnum | 112 | | |
453.4 | (13) De Hispania in Aequitania | | | | | ||||
453.5 | XVI.D.7 | HI VI | T | Ab Asturica Burdicalam | Asturica | Burdigala | 421 | | |
456.6 | XVI.D.7.a | VI | T | Item ab Aquis Terebellicis Burdigalam | Aquae Tarbellicae | Burdigala | 96 | A distância é originalmente em leugae (64 le. = 96 m.p.) | |
457.3 | XVI D.8 | VI | T | Item ab Aquis Terebellicis Tolosam | Aquae Tarbellicae | Tolosa | 188 | A distância é originalmente em leugae (125 le. = 188 m.p.) | |
458.4 | (14) De Aquitani[c]a in Gallias | | | | | ||||
458.5 | XVI C.4 | VI GA | T | Item a Burdigala Augustodunum | Burdigala | Augustodunum | 411 | A distância é originalmente em leugae (274 le. = 411 m.p.) | |
461.2 | XVI C.4.a | VI GA | T | Item a Burdigala Argantomago | Burdigala | Argentomagus | 296 | A distância é originalmente em leugae (197 le. = 296 m.p.) | |
462.4 | XVI C.4.b | VI GA | T | Item ab Aginno Lugdunum | Aginnum | Lugdunum | 98 | A distância é originalmente em leugae (65 le. = 98 m.p.) | |
463.3 | (15) Iter Brittaniarum | | | | | | | ||
463.4 | - | BR | N | A Gessoriaco de Gallis Ritupis in portu Brittaniarum | Gesoriacum/ Bononia | Rutupiae | 56 | A distância é originalmente em stadia (450 st. = 56 m.p.) | |
464.1 | XVII.I.A | BR | T | A limite id est a νallo Praetorio | Bremenium | Praetorium | 156 | | |
466.5 | XVII.I | BR | T | Item a νallo ad portum Ritupis | Blatobulgium/ Blatum Bulgium | Rutupiae | 481 | | |
473.1 | XVII.I.B | BR | T | Item a Londinio ad portum Dubris | Londinium | Dubrae | 66 | | |
473.6 | XVII.I.C | BR | T | Item a Londinio ad portum Lemanis | Londinium | Lemanae | 68 | | |
474.1 | XVII.II | BR | T | Item a Londinio Luguvalio ad vallum | Londinium | Luguvalium | 442 | | |
476.7 | XVII.I.D | BR | T | Item a Londinio Lindo | Londinium | Lindum | 156 | | |
477.10 | XVII.III | BR | T | Item a Regno Lundinio | Regentium/ Noviomagus | Londinium | 96 | | |
478.6 | XVII.II.A | BR | T | Item ab Eburaco Londinio | Eburacum | Londinium | 227 | | |
479.10 | XVII.II.1 | BR | T | Item a Venta Icinorum Lundinio | Venta Icinorum | Londinium | 128 | | |
481.1 | XVII.IV | BR | T | Item a Clanoventa Mediolano | Clanoventa / GIanoventa | Mediolanum | 150 | | |
482.5 | XVII.I.E | BR | T | Item a Segontio Devam | Segontium | Deva | 74 | | |
482.9 | XVII.I.F | BR | T | Item a Muridono Viroconiorum | Moridunum | Urioconium/ Viroconium | 186 | Tem intercalada uma repetição do itinerário 486.8 entre 483.1 e 483.8 | |
484.10 | XVII.III.B | BR | T | Item ab Isca Calleva | isca Silurum | Calleva Atrebatum | 109 | | |
485.8 | XVII.III.C | BR | T | Item alio itinere ab Isca Calleva | isca Silurum | Calleva Atrebatum | 103 | | |
486.8 | XVII.III.A | BR | T | Item a Calleva Isca Dumnoniorum | Calleva Atrebatum | Isca Dumnoniorum | 126 | |
[1] Löhberg (p. 269) assigna a rota XIII não ao itinerário geral, como devia, mas ao seu primeiro subitinerário. Para ser consistente a sua nomenclatura deveria ser: 356.1-XI.XIII; 356.8-XI.A1; 358.4-XI.A2 e 362.1-XI.A3
[2] Löhberg (p. 292) inexplicavelmente não considerou os subitinerários explícitos do original, em 396.1-396.4
No comments:
Post a Comment