Apêndice do estudo Marim Romano cujo resumo se pode ler aqui.
Apresenta-se aqui, pela primeira vez, a colecção completa das estelas romanas da Quinta de Marim.
Este post só é possível graças à gentil colaboração do Professor José d'Encarnação, a quem reitero os meus agradecimentos.
"Os monumentos funerários [romanos do Algarve] mostram, pela sua forma e, sobretudo, pela sua decoração, detalhes totalmente diferentes dos que se podem observar no resto do panorama epigráfico da Lusitânia... [A necrópole] da Quinta de Marim... pode ser considerada excepcional sob este ponto de vista, pois as suas estelas apresentam-se com uma graciosidade formal única, com rosáceas e figurações de colunas, como se o campo epigráfico fosse a fachada de um edifício cujo interior ressaltasse de jardins bem floridos... Também os altares [funerários] que nos chegaram constituem uma sinfonia decorativa deslumbrante!" [ENCARNAÇÃO (2006): 1934]
IRCP (a) | Tipo (b) | Lugar de achamento e notas | Época Séc. EC | Inscrição | Localização actual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texto | Nomes | Sexo | Idade | |||||||
Anos | Meses | Dias | ||||||||
38 | A | Lugar de achamento indeterminado. A atribuição a Marim baseia-se na semelhança com outras lápides desta proveniência [IRCP: 82 n. 1] | Trans. II-III | AEMILIA / SATVRNINA V(ixit) A(nnis) LX/IIII M(ensibus) VI D(iebus) XVII / S(it) T(ibi terra) L(evis) | Aemilia Saturnina | F | 64 | 6 | 7 | MNA E 6416 |
40 | A? | Na parede da torre medieval de Marim: "Inter Pharum & Tauillam in turri, quam vocant Marini cippus" [AL fl. 184 e p. 187] | II | D(is) M(anibus) S(acrum) / C(aius) ANNIVS / ROMVLVS / ANNORVM / XXVIII / H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Caius Annius Romulus | M | 28 | Desconhecida | ||
41 | C | "Inter sepulcrorum multorum rudera" juntamente com as lápides nº 44 e 53 [CIL II 5145 - Estácio da Veiga - apud SL: 290 nº 17] | III | D(is) M(anibus) S(acrum) / AVINTINA / VIXIT ANN(is) / XXXV PA/TROCLVS / MERENTI / POSVIT H(ic) S(ita) E(st) (sit tibi) T(erra) L(evis) | Avintina | F | 35 | MNA E 6399 | ||
Patroclus | M | Dedicante | ||||||||
42 | A peq. | Nas ruínas de um templo [IRCP:86 e ARA:251 nº 4; apud ?] | 2ª ½ II | D(is) M(anibus) S(acrum) / CALEMERA / VIX(it) ANN(is) XXVIIII /MENS(ibus) VIIII D(iebus) X / H(ic) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Calemera | F | 29 | 9 | 10 | MNA E 6410 |
43 | E-F? | Sobre uma sepultura de quatro pessoas [IRCP:87] | 2ª ½ II | D(is) M(anibus) S(acrum) / CHRYSANTVS / VIXIT / ANN(is) XXII M(ensibus) II / H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Chrysantus | M | 22 | 2 | MM Olhão [Verificação pessoal] | |
44 | C | Idem lápide IRCP nº 41 | Trans. II-III | D(is) M(anibus) S(acrum) / DIODORA VIX(it) / ANN(is) XXV / / H(ic) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Diodora | F | 25 | MNA E 6401 | ||
45 | E-FT duplo | Necrópole menor escavada por Santos Rocha(c) [SRO: 172 e fig. 4 p. 175] | Trans. II-III | D(is) M(anibus) S(acrum) / DIONY/SIANVS / VIX(i)T / ANN(is) / XXXVIIII D(ic) V(iator) / DINITL / TTBL | Dionysianus | M | 39 | MM Figueira da Foz | ||
D(is) M(anibus) S(acrum) / MARITIM/A VIX(i)T / ANN(is) XXV D(ic) V(iator) D / INITL / TTBL | Maritima | F | 25 | |||||||
46 | C | "Inter sepulcrorum multorum rudera" [CIL II 5149 – Hübner apud SL:292 nº 20] | trans. II-III | D(is) M(anibus) S(acrum) / HIRINIANA / VIX(it) / ANN(is) LII / MINS(ibus) II D(iebus) IIII / S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Hiriniana | F | 52 | 2 | 4 | MNA E 6398 |
48 | A | "Inter sepulcrorum multorum rudera" [CIL II 5152 – Hübner apud SL: 293 nº 22] | II | D(is) M(anibus) S(acrum) / MONTANVS / VIXIT / ANN(is) XXXIII / MENSIB(us) II DIEB(us) VII / S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Montanus | M | 33 | 2 | 7 | MNA E 6413 |
49 | E-FT | Necrópole menor escavada por Santos Rochab [SRO: 171 e fig. 3 p. 174] | Trans. II-III | D(is) M(anibus) S(acrum) / PATRICIA VI/XIT ANNIS XI / D(iebus) IIII | Patricia | F | 11 | 4 | MM Figueira da Foz | |
D(is) M(anibus) S(acrum) / PATRICIVS VI/XIT ANNIS XLIII M(ensibus) III D(iebus) X/IIII PISPI | Patricius | M | 43 | 3 | 14 | |||||
50 | C | Na parede da torre medieval de Marim [CIL II 5143 – Estácio da Veiga apud SL: 289 nº 16] | III | D(is) M(anibus) S(acrum) / ET PATRICIAE / VIXIT ANN(is) / XXV MENS(ibus) / VII DIEB(us) VIIII / STB TRIBS | Patricia | F | 25 | 7 | 9 | MNA E 6387 |
51 | E-FT | Necrópole menor escavada por Santos Rocha(c) [BO: 25, 26 nº 42] | II | [D(is) M(anibus) S(acrum)]? / PAVLLIANVS VIX(it) / AN(nis) XVI M(ensibus) V / S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Paullianus | M | 16 | 5 | MM Faro | |
52 | E-FT | Necrópole menor escavada por Santos Rocha(c) [BO: 25, 26 nº 41] | 2ª ½ II | D(is) M(anibus) S(acrum) / P[R?]O[T?]YPVS / V(i)X(it) AN(n)IS [LX?] MENS(ibus) VII D(iebus) V/III H(ic) S(situs) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) / MERENTIS/SIM/O | P[r]o[t]ypus | M | 60? | 7? | 8 | MM Faro |
DŸMŸ SŸ / C...OS IVLIANVS / VX ANNISŸXVŸ / MENSŸVIIŸDŸX / III EREXITŸBŸ / MERENTIS / I ŸMŸ [Leitura de Pereira Boto, em BO 26 nº 41] | C..os Iulianus | 15 | 7 | 13 | ||||||
53 | E-SC? | Idem lápide IRCP nº 41 | II | D(is) M(anibus) S(acrum) / TROILVS / VIXIT AN(nis) XXX / ME(n)S(ibus) IIII / H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Troilus | M | 30 | 4 | MNA E 6386 | |
54 | E-FT | Necrópole menor escavada por Santos Rocha(c) [BO: 25 nº 40] | Finais II | D(is) M(anibus) S(acrum) / TYCHE VIXIT / ANNIS XX M(ensibus) II / H(ic) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Tyche | F | 20 | 2 | MM Faro | |
D(is) M(anibus) S(acrum) / HERENNIANVS / VIXIT ANNIS / XXV M(ensibus) III / H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) | Herennianus | M | 25 | 3 | ||||||
45A | CI | Encontrada do lado norte da EN 125, em frente da Quinta de Marim, em 1986 [IRCPA: 101], juntamente com outros materiais não especificados, aquando da construção da nova ponte sobre a Ribeira de Marim. [MA: 13]. | 2ª ½ II | D(is) M(anibus) S(acrum) / FABIA C(aii) F(ilia) / MACIA/ECA [?] AN(norum) / XXXXII / H(ic) S(ita) E(st) S(it) T(ibi) / T(erra) L(evis) [Leitura de José d'Encarnação em IRCPA: 101-102] | Fabia Macia[eca?] | F | 40 | MM Olhão [Verificação pessoal] | ||
Caius Fabius | M | Pai | ||||||||
X1 | C | Descrição original em MA: 9-12. Encontrada num montão de pedras retiradas da zona da necrópole maior, juntamente com fragmentos de mais duas lápides (uma paleocristã e outra não identificada) e uma base e vários fustes de colunas. [MA: 9] | 1ª ½ III | D(is) M(anibus) S(acrum) / LEONE / ... AN(norum) / ... [Leitura de José d'Encarnação a partir de MA: 10, a pedido do autor] | Leone | M | Desconhecida. Colecção particular? | |||
X2 | E | Descrição original em ZIM. Muito provavelmente encontrada na localização de X1 ou de X2 (juntamente com uma nova placa de mármore paleocristã, também descrita em ZIM). | III | D M S PARTICE / VIXSIT ANNIS / XXXI MESES VI / DIES XXVIII / MERITA MA/RITO FECIT / [ - - - ]..TL [Leitura de Nikolaus Zimmermann em ZIM: 260] | Partice (por Patricius ou Parthicus) | M | 31 | 6 | 28 | Colecção particular |
Merita | F | Esposa |
Notas suplementares
a Segue-se a numeração de IRCP e IRCPA para as lápides incluídas nesta obra e um número sequencial Xn para as descobertas posteriormente.
A informação corresponde à de IRCP, excepto se referido em contrário.
b A: Ara ou cipo; C: Cupa; E: Estela; FT: Frontão triangular; SC: Frontão semicircular; CI: Cipo.
c "Cipos" reutilizados como tampa da sepultura identificada na nota e) da planta deste autor [ARA II: fig. extra texto entre pp. 280 e 281], em que se individualizam quatro estelas deitadas, de frontão triangular (uma delas com uma dupla inscrição, correspondente a IRCP 49) e uma estela dupla (invertida, em posição vertical), que corresponde a IRCP 45.
a Segue-se a numeração de IRCP e IRCPA para as lápides incluídas nesta obra e um número sequencial Xn para as descobertas posteriormente.
A informação corresponde à de IRCP, excepto se referido em contrário.
b A: Ara ou cipo; C: Cupa; E: Estela; FT: Frontão triangular; SC: Frontão semicircular; CI: Cipo.
c "Cipos" reutilizados como tampa da sepultura identificada na nota e) da planta deste autor [ARA II: fig. extra texto entre pp. 280 e 281], em que se individualizam quatro estelas deitadas, de frontão triangular (uma delas com uma dupla inscrição, correspondente a IRCP 49) e uma estela dupla (invertida, em posição vertical), que corresponde a IRCP 45.
Abreviaturas bibliográficas
AL RESENDE (1593)
ARA II SANTOS (1972)
BO BOTO (1896)
DG DIAS & GASPAR (2006)
GRA GRAEN (2008)
HU HÜBNER (1895)
IRCP ENCARNAÇÃO (1984)
IRCPA ENCARNAÇÃO (1986)
MA MASCARENHAS (1993)
SL LAMBRINO (1962)
SRO ROCHA (1897)
ZIM ZIMMERMANN (2008)
AL RESENDE (1593)
ARA II SANTOS (1972)
BO BOTO (1896)
DG DIAS & GASPAR (2006)
GRA GRAEN (2008)
HU HÜBNER (1895)
IRCP ENCARNAÇÃO (1984)
IRCPA ENCARNAÇÃO (1986)
MA MASCARENHAS (1993)
SL LAMBRINO (1962)
SRO ROCHA (1897)
ZIM ZIMMERMANN (2008)
Imagens das lápides
IRCP 38. Aemilia Saturnina
IRCP 41. Aventina & Patroclus
IRCP 42. Calemera
IRCP 43. Chrysantus
IRC 44. Diodora
IRCP 45. Dionysianus & Maritima
IRCP 46. Hiriniana
IRCP 48. Montanus
IRCP 49. Patricia & Patricius
IRCP 50. Patricia
IRCP 51. Pauliannus
IRCP 52. Protypus
IRCP 53. Troilus
IRCP 54. Tyche & Herennianus
X1. Fabia
X2. Leone
X3. Partice
IRCP 41. Aventina & Patroclus
IRCP 42. Calemera
IRCP 43. Chrysantus
IRC 44. Diodora
IRCP 45. Dionysianus & Maritima
IRCP 46. Hiriniana
IRCP 48. Montanus
IRCP 49. Patricia & Patricius
IRCP 50. Patricia
IRCP 51. Pauliannus
IRCP 52. Protypus
IRCP 53. Troilus
IRCP 54. Tyche & Herennianus
X1. Fabia
X2. Leone
X3. Partice
No comments:
Post a Comment