Apresenta-se aqui um primeiro índice toponímico completo da parte ibérica de DE VIIS MARIS, que falta na edição de Dalché.
Tem a forma de uma tabela ordenada segundo as linhas do texto original e inclui todas as entidades geográficas aí registadas, com ou sem designação toponímica.
Inclui ainda a lista de qualificativos dos lugares, atribuídos pelo autor.
Os topónimos são constituídos pelo um corónimo (instância de uma classe de corótipos) e por uma designação, podendo alguma destas partes ser omitida (ver http://imprompto.blogspot.com/2008/11/toponmia-sintexe-e-semntica.html para uma descrição destes conceitos).
A nomenclatura está no final da tabela.
S | P | L | E | DESIGNAÇÃO | CORÓTIPO | QUALIFICATIVOS |
II | 4 | 6 | Mundacie | mons | magnus | |
II | 4 | 7 | Huarche | portus | bonus qui diuidit terrae | |
III | 1 | 1 | a | regis Nauarie | terra | |
III | 1 | 1 | b | Funtrabi | mons | magnus |
III | 1 | 2 | a | Sanctus Sebastianus de Nauarre | portus | bonus |
III | 1 | 2 | b | S/D (Sanctus Sebastianus de Nauarre) | turris lapidea | magna |
III | 1 | 3 | a | de Catharie | insula | |
III | 1 | 3 | b | S/D (de Catharie) | portus | bonus profundus |
III | 1 | 4 | de Castre | aqua | qui diuidit terra non est ibi portus nec anchoratio | |
III | 2 | 1 | Castre | mons | magnus | |
III | 2 | 2 | Ordialis | burgus | ||
III | 2 | 3 | a | Sancta Maria de Portu | portus | bonus profundus |
III | 2 | 3 | b | Le Vilan | mons | magnus |
III | 2 | 4 | Sanctus Martinus de Laree | insula | ||
III | 2 | 5 | a | Dudel | portus | bonus |
III | 2 | 5 | b | S/D (Dudel) | insula | |
III | 3 | 1 | de Sore | montes | ||
III | 3 | 2 | Biskay | terra | ||
IV | 1 | 1 | Melias | portus | bonus | |
IV | 1 | 2 | a | Giguin | portus | non est bonus portus |
IV | 1 | 2 | b | Giguin | mons | magnus |
IV | 1 | 3 | a | Abilis | portus | non est ibi bonus portus |
IV | 3 | b | Abilis | uilla | ||
IV | 1 | 3 | c | Gozsum | castellum | |
IV | 1 | 4 | a | Bumais | montes | |
IV | 1 | 4 | b | Bumais | prouincia | tota |
IV | 1 | 5 | Sanctum Saluatorem | locum sanctum | requisitum a peregrinis | |
IV | 1 | 6 | a | Artede | anchoratio | bona |
IV | 1 | 6 | b | Caprafiga | Castello | |
IV | 2 | 1 | a | Ribadure | portus | bonus profundus |
IV | 2 | 1 | b | Ribadure | burgus | bonus |
IV | 2 | 2 | Mundike | mons | magnus excelsus | |
IV | 2 | 3 | a | S/D (Mundike) | portus | bonus profundus |
IV | 2 | 3 | b | S/D (Mundike) | insula | paruula |
IV | 2 | 3 | c | S/D (Mundike) | anchoratio | bona |
IV | 2 | 4 | Sanctus Iohannes de Koua | uilla | paruula | |
IV | 2 | 5 | a | Sancti Michaelis Cunicularia | insula | |
IV | 2 | 5 | b | Stephanum de Bimarre | portum | |
IV | 2 | 6 | de Sore | portus | latus profundus non est ibi anchoratio | |
IV | 2 | 7 | a | Sancta Maria de Baris | uilla | bona |
IV | 2 | 7 | b | Sancta Maria de Baris | ecclesia | |
IV | 2 | 8 | S/D (Sancta Maria de Baris) | receptacula | bona secura | |
IV | 2 | 9 | Zagunel de Baris | mons | magnus | |
IV | 3 | 1 | a | Ortigare | portus | Non est bona anchoratio |
IV | 3 | 1 | b | les Aguilles de Ortigaire | lapides | alti graciles |
IV | 3 | 2 | Sancti Stephani de Ortingaire | castellum | ||
IV | 3 | 4 | a | Sedaire | portus | bonus profundus |
IV | 3 | 4 | b | Candieris | mons | magnus |
IV | 3 | 5 | Sancte Marie de Mari | ecclesia | ||
IV | 4 | 1 | Prior | mons qui longe protenditur in mare | magnus | |
IV | 4 | 3 | Inne de Briun et Iunckare et le Far | tres portus simul coniuncti | optimi | |
IV | 4 | 4 | Inne de Briun | portus | ||
IV | 4 | 5 | a | Briun | habitacio monachi de ordine Cisterciensi | |
IV | 4 | 6 | a | Iunckaire | portus | latus profundus |
IV | 4 | 6 | b | Marole | insola | |
IV | 4 | 6 | c | Sanctus Georgius de Turribus | ecclesia | |
IV | 4 | 7 | a | Le Far? (Del Far) | anchoratio | |
IV | 4 | 7 | b | Le Far | fluuium | |
IV | 4 | 7 | c | Le Far | uilla Templariourum | bona fertilis |
IV | 4 | 8 | Sanctum Iacobum | S/C | ||
IV | 5 | 1 | a | Kayon | mons | magnus |
IV | 5 | 1 | b | Cesarga | insula | magna |
IV | 5 | 2 | S/D (Cesarga) | mansiones trium heremitarum | ||
IV | 5 | 3 | a | Yuorie | portus | bonus |
IV | 5 | 3 | b | Villanus de Yuorie | mons | magnus |
IV | 5 | 5 | Sancta Maria de Yuorie | villa | ||
IV | 6 | 1 | a | Fenestres | mons longe protensus in mari | magnus |
IV | 6 | 1 | b | Sancta Maria de Fenestres | ecclesia | |
IV | 6 | 1 | c | Sancta Maria de Fenestres | villa | non est ibi portus nec bona anchoratio |
IV | 6 | 1 | d | Cee | portus | bonus |
IV | 6 | 1 | e | S/D (Cee) | insula | |
IV | 6 | 1 | f | S/D | rupias | |
IV | 6 | 2 | a | Aqua de Esere | anchoratio | bona |
IV | 6 | 2 | b | Pinal de Esere | mons | magnus |
IV | 6 | 3 | a | Tamer | portus | bonus |
IV | 6 | 3 | b | S/D (Tamer) | mons | magnus furcatus |
IV | 7 | 1 | a | Sanctus Albertus | mons | acutus |
IV | 7 | 1 | b | Petra Sancti Iacobi | petra | |
IV | 7 | 1 | c | S/D (Petra Sancti Iacobi) | portus | |
IV | 7 | 2 | Saluer | insula | ||
IV | 7 | 5 | Le Ordure de Thare | rupis protenditur longe in mari | periculosa et ualde timenda transeuntibus | |
IV | 8 | 1 | a | Punteuedre | portus | bonus |
IV | 8 | 1 | b | Punteuedre | burgus | bonus |
IV | 8 | 2 | Amis | insula | magna | |
IV | 8 | 3 | a | Mior | portus | |
IV | 8 | 3 | b | Mior | burgus | bonus |
IV | 8 | 3 | c | S/D (Mior) | due turres | lapidee |
IV | 8 | 4 | a | monasterium de Hoy | abbatia | magna non est ibi portus nec anchoratio |
IV | 8 | 4 | b | turres de Hoy | turres | altas |
IV | 8 | 5 | a | aqua de Mine | portus | bonus |
IV | 8 | 5 | b | S/D (aqua de Mine) | mons | furcatus |
IV | 8 | 6 | S/D (aqua de Mine) | insula | ||
IV | 8 | 8 | Tine | ciuitas | bona | |
IV | 8 | 10 | a | Galega | aqua | |
IV | 8 | 10 | b | Galicia | terra | |
V | 1 | 1 | Maurisca | aqua | ||
V | 1 | 2 | S/D (Maurisca) | turris | lapidea | |
V | 1 | 4 | a | aqua de Lime | portus | bonus |
V | 1 | 4 | b | mons de Onur | mons | magnus |
V | 1 | 4 | c | S/D (mons de Onur) | arenas | albas |
V | 2 | 1 | Cademon | aqua | non est ibi portus neque anchoratio | |
V | 2 | 2 | a | S/D (Cademon) | mons | |
V | 2 | 2 | b | Ave | castellum | |
V | 2 | 2 | c | S/D (Ave) | turris | magna |
V | 2 | 3 | a | Sanctus Iulianus de Aue | portus | |
V | 2 | 3 | b | S/D (Sanctus Iulianus de Aue) | insula | non est ibi bonus portus |
V | 2 | 4 | a | de Portigal | portus | |
V | 2 | 4 | b | Penefulgaire | insula | |
V | 2 | 5 | a | Portugal | ciuitas | episcopalis |
V | 2 | 5 | b | Gay | castellum | |
V | 3 | 1 | Volga | aqua | non est ibi portus | |
V | 3 | 2 | a | Mons Maiur uel Kiais | mons | magnus |
V | 3 | 2 | b | la Petriuiere | castellum | |
V | 3 | 2 | c | la Petriuiere | aqua | non est ibi portus nec anchoratio magnis nauibus |
V | 3 | 3 | a | S/D (la Petriuiere) | turres | |
V | 3 | 3 | b | de Akchubaz | monachorum | de ordine Cisterciensi |
V | 3 | 5 | a | Mundike | mons | |
V | 3 | 5 | b | Mundike | aqua | non est ibi portus magnis nauibus |
V | 3 | 6 | de Siler | portus | bonus magnis nauibus | |
V | 4 | 1 | de Alcubaz | aqua | portus bonus magnis nauibus | |
V | 4 | 2 | de Alcubaz | Abbatia | ||
V | 4 | 3 | Tokie | aqua | non est ibi portus nec anchoratio | |
V | 4 | 4 | a | caput de Peniche | mons | magnus |
V | 4 | 4 | b | Berlinghes | insula | rotunda |
V | 4 | 4 | c | S/D (Berlinghes) | anchoratio | bona |
V | 4 | 5 | a | caput de Synter | mons | magnus |
V | 4 | 5 | b | Synther | castellum | bonum |
V | 5 | 3 | Vlixbone | portus | ||
V | 5 | 4 | Tagus | aqua | ||
V | 5 | 5 | Vlixbone | ciuitas | nobilis sedes episcopalis | |
V | 5 | 6 | a | Almada | castellum | |
V | 5 | 6 | b | Almada | uilla | |
V | 5 | 7 | Herena | castellum | bonum et forte | |
V | 5 | 8 | (Vlixbone) | ecclesia | cathedrali | |
V | 5 | 9 | Spicel | mons protensus in mari | magnus | |
V | 6 | 1 | portus de Alkaz | portus | bonus profundus securus | |
V | 6 | 2 | Alchaz | villa | ||
V | 6 | 3 | a | Sines | forlande basse | |
V | 6 | 3 | b | S/D (Sines) | anchoratio | bona |
V | 6 | 4 | a | (Iunkere) | fluuius | |
V | 6 | 4 | b | Iunckere | montibus | |
V | 6 | 4 | c | Iunckere | uilla | paganorum |
V | 6 | 5 | a | Muntaga | mons | magnus |
V | 6 | 5 | b | S/D (Muntaga) | castellum | |
Persekere | S/C | |||||
V | 6 | 6 | Ordunne | portus | bonus | |
V | 6 | 7 | a | Ordunne | fluuius | dulcis |
V | 7 | 1 | Arisfane | fontes | aqua dulcis | |
V | 7 | 2 | a | S/D (Arisfane) | mons | |
V | 7 | 2 | b | Alinzur | castellum | |
V | 7 | 2 | c | Arisfane | tria maumieria meskites | |
V | 7 | 3 | caput Sancti Vincentii | mons longe protensus in mari | magnus non est ibi portus nec anchoratio | |
V | 7 | 5 | a | Sanguis | portus | bonus |
V | 7 | 5 | b | S/D (Sanguis) | putei | multi dulcis |
V | 8 | 6 | a | Lages | mons | magnus |
V | 8 | 6 | b | S/D (Lages) | castellum | paganorum |
V | 8 | 7 | de Siluis | portus | ||
V | 8 | 8 | Portinunt | aqua | ||
V | 8 | 9 | Siluis | ciuitate | ||
VI | 0 | 1 | Sarracenica | terra | paganorum | |
12 | b | Sancta Maria de Harun | ciuitas | |||
VI | 1 | 3 | S/D (Sancta Maria de Harun) | portus | ||
VI | 2 | 1 | Lonle | ciuitas | ||
VI | 2 | 2 | a | Tauira | ciuitas clausa muro | |
VI | 2 | 2 | b | S/D (Tauira) | portus | bonus |
VI | 2 | 3 | a | Mertel | ciuitas clausa muro | magnaet |
VI | 2 | 3 | b | Mertel | castellum | et |
VI | 2 | 3 | c | Castane | portus | bonus |
VI | 2 | 4 | Hodiene/Dyane | portus | latus profundus | |
VI | 2 | 5 | a | Calite | portus | bonus |
VI | 2 | 5 | b | Calite | castellum | |
VI | 2 | 6 | Montalue | monticulus | ||
VI | 2 | 7 | caput Almilan | arena longe protensa in mare | ||
VI | 3 | 2 | Africa | districtorum | ||
VI | 4 | 2 | a | Saltis | portuset | |
VI | 4 | 2 | b | Saltis | castellumet | |
VI | 4 | 3 | a | (Sibilie) | portus | bonus |
VI | 4 | 3 | b | Godelkeuir /Vdelkebir | fluuium | |
VI | 4 | 4 | Cordebam | ciutitatem | ||
VI | 4 | 6 | Sibilie | ciuitas | ||
VI | 4 | 7 | Captal | castellum | ||
VI | 5 | 2 | Cadis | portus | ||
VI | 5 | 3 | Sanctus Petrus | portus | ||
VI | 5 | 4 | Tele/Becke | ciuitas | ||
VI | 5 | 5 | Africa | districtorum | ||
VI | 6 | 4 | a | Calpes | mons | magnus |
VI | 6 | 4 | b | Athlas | mons | magnus |
VI | 6 | 5 | a | Sparte | ciuitate | |
VI | 6 | 5 | b | Tange, | ciuitate | |
VI | 6 | 5 | c | Caceruim, | ciuitate | |
VI | 6 | 5 | d | Muee, | ciuitate | |
VI | 6 | 5 | e | Boloos[,] | ciuitate | |
VI | 6 | 5 | f | Scep | ciuitate | nobilissima |
VI | 6 | 6 | a | Becke et Tele | uilla | |
VI | 6 | 6 | b | Dudemarebait | ciuitate vel castellum | |
VI | 6 | 6 | c | Ieziratarif | ciuitate vel castellum | |
VI | 6 | 6 | d | Gezehakarera | ciuitate vel castellum | |
VI | 6 | 6 | e | Iubaltarie | insulaet | |
VI | 6 | 6 | f | Iubaltarie | monset | magnus |
VI | 6 | 6 | g | Mertell | ciuitate vel castellum | |
VI | 6 | 6 | h | Swell | castellum | |
VI | 7 | 1 | a | Alencia | ciuitate | nobile |
VI | 7 | 1 | b | Iuballarie | ciuitate | nobile |
VI | 7 | 1 | c | S/D (Iuballarie) | portus | bonus |
VI | 7 | 3 | Turris de Rosture | castellum | ||
VI | 7 | 5 | Badeluz | ciuitas | ||
VI | 7 | 6 | Meridie | ciuitas archiepiscopalis | quondam | |
VI | 7 | 7 | Granata | ciuitas | ||
VI | 8 | 1 | Iahang | regnum | ||
VI | 8 | 2 | a | Gohen | castellum | |
VI | 8 | 2 | b | Boente | ciuitatem | |
VI | 8 | 2 | c | Segure | ciuitatem | |
VI | 8 | 2 | d | Malega | ciuitatem | |
VI | 8 | 3 | Segicie | fluuium | ||
VI | 8 | 4 | a | Salamanec | ciuitas | |
VI | 8 | 4 | b | Vilages | ciuitas clausa muro | magna |
VI | 8 | 6 | caput de Melic | forlande mons | magnus excelsus | |
VI | 8 | 9 | S/D | forlande mons longe protensus in mare | magnus | |
VI | 8 | 10 | a | Munacas | portuset | |
VI | 8 | 10 | b | Munacas | castellum | bonum |
VI | 9 | 1 | Murchia | Regnum | ||
VI | 9 | 2 | a | Murchiam | ciuitatem | nobilem |
VI | 9 | 2 | b | Oriele | castellum | |
VI | 9 | 2 | c | Urgelet | castellum | |
VI | 9 | 2 | d | Thiutele | castellum | |
VI | 9 | 2 | e | Lampanne de Sympere | castellum | |
VI | 9 | 2 | f | Almarie | ciuitatemalta, clausa muro | nobilem |
VI | 9 | 3 | caput de Almaria | forlande mons longe protensus in mare | magnus | |
VI | 9 | 5 | a | Carta | ciuitas | magna |
VI | 9 | 5 | b | (Carta) | portus | bonum |
VI | 9 | 5 | c | (Carta) | castellum | bonum |
VI | 9 | 6 | a | Preniscle | portuset | bonus |
VI | 9 | 6 | b | Preniscle | castellum | bonum |
VI | 9 | 7 | Alascerat | forlande longe protensa in mare | arenosa | |
VI | 9 | 9 | caput Martini | forlande | ||
VI | 9 | 10 | a | Denie | ciuitas clausa muro | magna |
VI | 9 | 10 | b | S/D (Denie) | portus | |
VI | 10 | 1 | Valencia | terra | ||
VI | 10 | 2 | a | Oedeeb | castellum | |
VI | 10 | 2 | b | Burriana Stuue | castellum | |
VI | 10 | 2 | c | Burrianz | ciuitas | |
VI | 10 | 3 | Valentie | portus | ||
VI | 10 | 4 | Valentie | Ciuitas | bona magna | |
VI | 10 | 5 | a | Biane | castellumet | |
VI | 10 | 5 | b | Biane | uilla | |
VI | 10 | 6 | Peniscule | castellum | ||
VI | 10 | 7 | Muscian | forlande mons | magnus | |
VII | 0 | 1 | Arrogonie | terra | ||
VII | 1 | 2 | Ampost | castellum | bonum custodia Templariorum | |
VII | 1 | 3 | Ebre | fluuius | magnus aque dulcis | |
VII | 1 | 4 | Turtusa | ciuitas | ||
VII | 1 | 6 | Ceruere | ciuitas | bona | |
VII | 1 | 7 | Tarragune | ciuitas | magna archiepiscopalis | |
VII | 1 | 8 | a | S/D (Tarragune) | castellum | archiepiscopi |
VII | 1 | 8 | b | Sallum | mons protensus in mare | magnus |
VII | 1 | 8 | c | S/D (Sallum) | turris | lapidea |
VII | 1 | 8 | d | S/D (S/D) | portus | bonus |
VII | 1 | 9 | Barselune | ciuitas | magna sedes episcopalis | |
VII | 1 | 10 | a | Sam Felice | castellum | |
VII | 1 | 10 | b | S/D (Sam Felice) | portus | bonus |
VII | 1 | 12 | a | Sarraguce | ciuitas episcopalis | |
VII | 1 | 12 | b | Caletan | castellum | |
VII | 1 | 12 | c | Doroke | castellum | |
VII | 1 | 12 | d | Thorol | castellum | |
VII | 1 | 12 | e | Sancta Maria Abburazin | ciuitas | |
VII | 1 | 12 | f | Charatim | ciuitas | episcopalis |
VII | 1 | 12 | g | Aske | ciuitas | |
VII | 1 | 12 | h | Iake | ciuitas | |
VII | 1 | 12 | i | Leride | ciuitas | |
VII | 1 | 12 | j | Segre | fluuium | |
VII | 1 | 12 | k | Wike | ciuitas | |
VII | 1 | 12 | l | Seiu de Vrgel | S/C | |
VII | 1 | 12 | m | Gyrunde | ciuitas | |
VII | 1 | 12 | n | Thurestele | castellum | |
VII | 1 | 13 | portus de Lactuso | montes | alti | |
VII | 2 | 1 | Poncii | Terra | comitis | |
VII | 2 | 2 | a | Empiriis | ciuitas | bona |
VII | 2 | 2 | b | S/D (Empiriis) | portus | bonus |
VII | 2 | 3 | a | caput de Castelun | forlande mons protensus in mare | magnus |
VII | 2 | 3 | b | portus de Casteilun | portus | bonus |
VII | 2 | 4 | a | Kakadis | portus | bonus magnus |
VII | 2 | 4 | b | S/D (Kakadis) | turris | lapidea |
VII | 2 | 5 | a | caput de Cricus | forlande mons protensus in mare | magnus |
VII | 2 | 5 | b | S/D (caput de Cricus) | portus | bonus |
VII | 2 | 6 | a | Cockeliure | castellum | |
VII | 2 | 6 | b | Portus Veneris | portus | bonus |
VII | 2 | 7 | a | Riussillun | terra | |
VII | 2 | 7 | b | Aine | ciuitas | bona |
VII | 2 | 8 | a | caput Leucate | forlande mons | magnus |
VII | 2 | 8 | b | S/D (caput Leucate) | sinum | magnum |
VII | 2 | 9 | Nerbona | ciuitas episcolalis | bona | |
VII | 2 | 10 | Beders | ciuitas | ||
VII | 2 | 11 | caput de Briscon | forlande | ||
VII | 5 | 5 | a | Moyorik | insula | |
VII | 5 | 5 | b | Eulwiz | insula | |
Coordenadas do texto original latino na edição de Dalché | ||||||
S | secção | |||||
P | parágrafo | |||||
L | linha | |||||
E | entidade geográfica múltipla numa linha | |||||
S/C S/D | Sem corótipo. Sem designação. Topónimo omitido ou inexistente | |||||
( ) | Topónimo do local onde ocorre a entidade sem designação |
No comments:
Post a Comment